DEPARTAMENTOS POR PASEO DE LA REFORMA CDMX UNIVERSITY
- MXN6,466,605
DEPARTAMENTOS POR PASEO DE LA REFORMA CDMX UNIVERSITY
- MXN6,466,605
Visión general
- Apartamentos
- 1
- 1
- 31 m²
- ENTREGA INMEDIATA
Descripción
UBICACION PASEO DE LA REFORMA
TIPOLOGIAS DESDE 30 M2 HASTA LOS 233 M2
DESDE LOS $6,466,605 HASTA LOS $55,649,461
VISTAS PASEO DE LA REFORMA, CENTRO HISTORICO,
AMENIDADES-
-JARDIN ELEVADO
-SWEAT SWEAT GYM
-POOL NO POOL
-LEASING
-COFFE STATION
-MY TIME SPA
-VAPOR
-EXHIBITION KITCHEN
-PIZZA HEAVEN
-COWORKING
-SCOOTERS ELECTRICOS
-TRX
-PRIVATE LOUNGE
-PET ZONE.
Detalles
Actualizado en marzo 25, 2026 a 8:06 am-
ID de propiedad 22170
-
Precio MXN6,466,605
-
Tamaño de propiedad 31 m²
-
Habitación 1
-
Baño 1
-
Tipo de propiedad Apartamentos
-
Estado de la propiedad Desarrollos, Venta
-
preventa ENTREGA INMEDIATA
Dirección
-
Ciudad: Ciudad de México
-
Estado/Municipio: Cdmx
-
País: Mexico
Listados secundarios
| Título | Tipo | Precio | Dormitorios | Baños | Tamaño | Fecha disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404- B1 REFORMA LUCERNA | B1 | MXN13,211,010 | 2 | 2 | 74 | |
| 1409-A1.2- REFORMA .LUCERNA | A1.2 | MXN9,929,108 | 1 | 1 | 60 | |
| 1807-A4-REFORMA | A4 | MXN12,147,012 | 1 | 2 | 75 | |
| 1808 B- B7- REFORMA-GRAL PRIM | B7 | MXN13,104,254 | 2 | 1 | 67 | |
| 2003-B1.3-VIENA- LUCERNA | B1.3 | MXN12,859,974 | 2 | 2 | 74 m² | |
| 2203-B1-VIENA -LUCERNA | B1 | MXN13,136,621 | 2 | 2 | 73 | |
| 2406-S2-REFORMA | S2 | MXN8,657,917 | 1 | 1 | 46 | |
| 2407-A4-REFORMA | A4 | MXN12,764,878 | 1 | 2 | 76 | |
| 2602-A3.1-VIENA | A3.1 | MXN10,220,551 | 1 | 1 | 62 | |
| 2603-B1-VIENA-LUCERNA | B1 | MXN13,440,602 | 2 | 1 | 74 | |
| 2610-A2-VIENA | A2 | MXN11,392,699 | 1 | 1 | 67 | |
| 2903-B1-VIENA-LUCERNA | B1 | MXN13,747,995 | 2 | 2 | 73 | |
| 2903-B1-VIENA-LUCERNA | B1 | MXN13,822,388 | 2 | 2 | 73 | |
| 3102-A3.1-VIENA | A3.1 | MXN10,771,897 | 1 | 1 | 64 | |
| 3103-B1-VIENA-LUCERNA | B1 | MXN13,896,782 | 2 | 2 | 73 | |
| 3205A-S4-REFORMA | S4 | MXN6,466,605 | 1 | 1 | 31 | |
| 3403-B1-VIENA-LUCERNA | B1 | MXN14,119,964 | 2 | 2 | 73 | |
| 3404-B1-REFORMA-LUCERNA | B1 | MXN14,999,935 | 2 | 2 | 74 | |
| 3601-S2.1-VIENA | S2.1 | MXN8,843,807 | 1 | 1 | 45 | |
| 3602-C1-VIENA-LUCERNA | C1 | MXN28,230,835 | 3 | 4 | 143 | |
| 3607-A4.2-REFORMA | A4.2 | MXN14,462,829 | 1 | 2 | 71 | |
| 3611-S2.1-VIENA | S2.1 | MXN8,891,429 | 1 | 1 | 45 | |
| 3701-S2.1-VIENA | S2.1 | MXN9,537,637 | 1 | 1 | 45 | |
| 3708-A2-VIENA | A2 | MXN15,395,618 | 1 | 1 | 70 | |
| 3709-S2.1-VIENA | S2.1 | MXN9,535,250 | 1 | 1 | 45 | |
| 3801-S2.1-VIENA | S2.1 | MXN9,584,999 | 1 | 1 | 45 | |
| 3808-A2-VIENA | A2 | MXN15,475,169 | 1 | 1 | 38 | |
| 3809-S2.1-VIENA | S2.1 | MXN9,584,999 | 1 | 1 | 45 | |
| 3901-S2.1-VIENA | S2.1 | MXN9,780,970 | 1 | 1 | 47 | |
| 3906-B2-REFORMA-GRAL.PRIM | B2 | MXN24,304,596 | 2 | 2 | 104 | |
| 3908-A2-VIENA | A2 | MXN14,742,531 | 1 | 1 | 69 | |
| 4006B-B7-REFORMA-GRAL-PRIM | B7 | MXN15,137,044 | 2 | 1 | 67 | |
| 4009-S2.1-VIENA | S2.1 | MXN9,856,489 | 1 | 1 | 47 | |
| 4104-B1-REFORMA-LUCERNA | B1 | MXN16,294,220 | 2 | 2 | 73 | |
| 4106-S2-REFORMA | S2 | MXN9,954,189 | 1 | 1 | 44 | |
| 4109-A1-GRAL.VIENA | A1 | MXN14,251,324 | 1 | 1 | 65 | |
| 4111-S2.3-VIENA | S2.3 | MXN9,806,499 | 1 | 1 | 42 m² | |
| 4201-S2.1-VIENA | S2.1 | MXN9,198,696 | 1 | 1 | 42 | |
| 4202-A3.1-VIENA | A3.1 | MXN13,195,399 | 1 | 1 | 63 | |
| 4203-B1-VIENA-LUCERNA | B1 | MXN16,370,668 | 2 | 2 | 74 | |
| 4207-A4-REFORMA | A4 | MXN16,832,243 | 1 | 2 | 78 | |
| 4211-S2.1-VIENA | S2.1 | MXN8,858,178 | 1 | 1 | 42 | |
| 4309-A1-GRAL.PRIM-VIENA | A1 | MXN15,515,244 | 1 | 1 | 70 | |
| 4401-S2.1-VIENA | S2.1 | MXN9,868,610 | 1 | 1 | 45 | |
| 4402-C1-VIENA-LUCERNA | C1 | MXN30,760,366 | 3 | 4 | 144 | |
| 4405-A3-REFORMA | A3 | MXN13,663,430 | 1 | 1 | 67 | |
| 441-S2.1-VIENA | S2.1 | MXN9,868,610 | 1 | 1 | 45 | |
| 4511-S2.1-VIENA | S2.1 | MXN9,957,906 | 1 | 1 | 45 | |
| 4601-S2-VIENA | S2 | MXN11,044,978 | 1 | 1 | 48 | |
| 4602-A3.1-VIENA | A3.1 | MXN11,164,036 | 1 | 1 | 54 | |
| 4603-D8-VIENA-LUCERNA | D8 | MXN10,605,200 | 1 | 1 | 46 | |
| 4604-D5-LUCERNA | D5 | MXN7,595,878 | 1 | 1 | 33 | |
| 4605-D6-LUCERNA | D6 | MXN7,286,429 | 1 | 1 | 32 | |
| 4806-B9-REFORMA-LUCERNA | B9 | MXN24,565,641 | 2 | 3 | 107 | |
| 4607-S2-REFORMA | S2 | MXN11,751,458 | 1 | 1 | 49 | |
| 4608-A4-REFORMA | A4 | MXN18,088,283 | 1 | 2 | 78 | |
| 4610-D3-GRAL.PRIM | D3 | MXN12,246,509 | 1 | 1 | 53 | |
| 4612-D1-VIENA | D1 | MXN8,352,666 | 1 | 1 | 37 | |
| 4613-S2-VIENA | S2 | MXN11,044,978 | 1 | 1 | 48 | |
| 4701-S2.1-VIENA | S2.1 | MXN10,575,983 | 1 | 1 | 47 | |
| 4702-A3.1-VIENA | A3.1 | MXN13,237,257 | 1 | 1 | 63 | |
| 4703-B1-VIENA-LUCERNA | B1 | MXN17,110,642 | 2 | 2 | 74 | |
| 4707-A4-REFORMA | A4 | MXN17,196,227 | 1 | 2 | 78 | |
| 4711-S2.1-VIENA | S2.1 | MXN10,248,358 | 1 | 1 | 47 | |
| 4801-S2.1-VIENA | S2.1 | MXN10,459,763 | 1 | 1 | 47 | |
| 4802-A3.1-VIENA | A3.1 | MXN13,299,980 | 1 | 1 | 63 | |
| 4804-B1-REFORMA-LUCERNA | B1 | MXN18,074,459 | 2 | 2 | 74 | |
| 4811-S2.1-VIENA | S2.1 | MXN10,316,060 | 1 | 1 | 47 | |
| 4901-S2.1-VIENA | S2.1 | MXN10,397,207 | 1 | 1 | 47 | |
| 4911-A4-VIENA | A4 | MXN17,028,771 | 1 | 2 | 76 | |
| 5010B-S3-VIENA | S3 | MXN9,113,780 | 1 | 1 | 38 | |
| 5010A-B7-GRALPRIM-VIENA | B7 | MXN15,898,321 | 2 | 1 | 67 | |
| 5101-S2.1-VIENA | S2.1 | MXN10,179,396 | 1 | 1 | 45 | |
| 5102-A3-VIENA | A3 | MXN14,037,427 | 1 | 1 | 66 | |
| 5110B-S3-VIENA | S3 | MXN8,664,256 | 1 | 1 | 36 | |
| 5110A-B7-GRALPRIM-VIENA | B7 | MXN15,980,377 | 2 | 1 | 67 | |
| 5201-S2-VIENA | S2 | MXN10,387,764 | 1 | 1 | 45 | |
| 5202-A3-VIENA | A3 | MXN14,078,875 | 1 | 1 | 65 | |
| 5208-S5-REFORMA | S5 | MXN8,443,143 | 1 | 1 | 35 | |
| 5208B-S4-REFORMA | S4 | MXN7,525,407 | 1 | 1 | 31 | |
| 5209-A1-REFORMA-GRAL PRIM | A1 | MXN16,285,204 | 1 | 1 | 66 | |
| 5211-A4.1-VIENA | A4.1 | MXN16,972,140 | 1 | 2 | 76 | |
| 5304-B1-REFORMA-LUCERNA | B1 | MXN18,520,375 | 2 | 2 | 73 | |
| 5305A-S4-REFORMA | S4 | MXN7,524,448 | 1 | 1 | 31 | |
| 5305B-S5-REFORMA | S5 | MXN8,207,185 | 1 | 1 | 34 | |
| 5307-S2-REFORMA | S2 | MXN11,436,566 | 1 | 1 | 47 | |
| 5308B-S5-REFORMA | S5 | MXN8,634,786 | 1 | 1 | 34 | |
| 5310B-S3-VIENA | S3 | MXN8,747,618 | 1 | 1 | 36 | |
| 5310A-B7-GRAL.PRIM-VIENA | B7 | MXN16,134,948 | 2 | 1 | 67 | |
| 5311-A4-VIENA | A4 | MXN16,901,653 | 1 | 2 | 75 | |
| 5411-A4-VIENA | A4 | MXN17,147,138 | 1 | 2 | 76 | |
| 5505-S1-REFORMA | S1 | MXN12,198,663 | 1 | 1 | 49 | |
| 5507-S5-REFORMA | S5 | MXN8,345,231 | 1 | 1 | 34 | |
| 5508-S4-REFORMA | S4 | MXN7,698,045 | 1 | 1 | 32 | |
| 5601-S1-VIENA | S1 | MXN10,823,029 | 1 | 1 | 48 | |
| 5603-B1-VIENA-LUCERNA | B1 | MXN16,681,685 | 2 | 2 | 71 | |
| 5611-A4-VIENA | A4 | MXN17,203,891 | 1 | 2 | 76 | |
| 5701-PH5-GRAL.PRIM-VIENA | PH5 | MXN54,539,188 | - | - | 227 | |
| 5702-S7-VIENA | S7 | MXN11,281,730 | 1 | 1 | 47 | |
| 5703-B6-VIENA-LUCERNA | B6 | MXN21,803,164 | 2 | 2 | 91 | |
| 5705-A4-REFORMA | A4 | MXN20,624,225 | 1 | 2 | 86 | |
| 5801-PH7-GRAL.PRIM-VIENA | PH7 | MXN55,101,071 | - | - | 206 | |
| 5806-PH8-REFORMA-GRAL.PRIM | PH8 | MXN55,649,461 | - | - | 229 |
