DEPARTAMENTOS TORRE PARK ANGELOPOLIS PARQUE DEL ARTE
- $5,441,200
DEPARTAMENTOS TORRE PARK ANGELOPOLIS PARQUE DEL ARTE
- $5,441,200
Visión general
- Apartamentos
- 2
- 2
- 2
- 144.50 m²
- SI
Descripción
2 Rec.
2 baños completos
1 Medio baño
Sala
Comedor
Cocina equipada
Balcon
18 departamentos 2 penthouses
144 .50m² Const. a 232mt2
2 Estac. por elevador
lobby
asadores lounge bar terraza
gym
terraza
1 elevador
Descripción:
frente al parque del arte ubicación como ninguna
Ubicado en el exclusivo Corredor Comercial Desarrollo Atlixcayotl, en Puebla, este departamento ofrece una ubicación privilegiada frente al Jardín del Arte y cerca de servicios clave como centros comerciales, escuelas y hospitales, con fácil acceso al transporte público. Ideal para quienes buscan propiedades residenciales en Puebla, este departamento en Angelópolis destaca por su entorno tranquilo y sus comodidades modernas, ofreciendo una alta calidad de vida para sus habitantes
Detalles
Actualizado en marzo 28, 2026 a 8:42 am-
ID de propiedad 22263
-
Precio $5,441,200
-
Tamaño de propiedad 144.50 m²
-
Habitaciones 2
-
Baños 2
-
Garajes 2
-
Estado de la propiedad Desarrollos, Venta
-
preventa SI
Dirección
Abierto en Google Maps-
Dirección: Calle Sirio, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Centros Comerciales Desarrollo Atlixcayotl, Puebla de Zaragoza, Pue., México
-
Ciudad: Heroica Puebla de Zaragoza
-
Estado/Municipio: Puebla
-
País: Mexico
Listados secundarios
| Título | Tipo | Precio | Dormitorios | Baños | Tamaño | Fecha disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 CIMA PISO 5 | 5A | $6,450,000 | 2 | 198 | ||
| 101 NEW LIFE PISO 5 | 5B | $6,150,000 | 2 | 2 | 188 | |
| 201 ARTE PISO 6 | 5A | $5,441,200 | 2 | 2 | 145 | |
| 202 ARTE PISO 6 | 6B | $5,441,200 | 2 | 2 | 145 | |
| 301 ARTE PISO 7 | 7A | $5,527,720 | 2 | 2 | 145 | |
| 302 ARTE PISO 7 | 7B | $5,527,720 | 2 | 2 | 145 | |
| 401 ARTE PISO 8 | 8A | $5,614,240 | 2 | 2 | 145 | |
| 402 ARTE PISO 8 | 8B | $5,614,240 | 2 | 2 | 145 | |
| 501 ARTE PISO 9 | 9A | $5,700,760 | 2 | 2 | 145 | |
| 501 ARTE PISO 9 | 9A | $5,700,760 | 2 | 2 | 145 | |
| 502 ARTE PISO 9 | 9B | $145 | 2 | 2 | 145 | |
| 601 ARTE PISO 10 | 10A | $5,948,560 | 2 | 2 | 145 | |
| 602 ARTE PISO 10 | 10 B | $5,948,560 | 2 | 2 | 145 | |
| 701 ARTE PISO 11 | 11A | $6,037,600 | 2 | 2 | 145 | |
| 702 ARTE PISO 11 | 11B | $6,037,600 | 2 | 2 | 145 | |
| 801 ARTE PISO 12 | 12A | $6,126,640 | 2 | 2 | 145 | |
| 802 ARTE PISO 12 | 12B | $6,126,640 | 2 | 2 | 145 | |
| 901 ARTE PISO 13 | 13A | $6,180,064 | 2 | 2 | 145 | |
| 902 ARTE PISO 13 | 13B | $6,180,064 | 2 | 2 | 145 | |
| 1001 PENTHOUSE 2 NIVELES 3 REC 14-15 | PENTHOUSE 14-15A | $8,350,000 | 3 | 3 | 232 | |
| 1002 PENTHOUSE 2 NIVELES 3 REC 14-15 | PENTHOUSE 14-15B | $8,340,000 | 3 | 3 | 231 |
