Xaviera
- $3,385,504
Visión general
- Apartamentos
- 2
- 2
- 2
- 45 m²
Descripción
Descubre Xaviera, un nuevo desarrollo ubicado en Avenida Cuauhtémoc 245, Roma Norte, una de las zonas más vibrantes, conectadas y con mayor atractivo de la CDMX. ✨
Con 41 unidades y espacios que van de 45 m² a 72 m², Xaviera es una excelente opción para vivir o invertir en una ubicación privilegiada. Sus precios van desde $3,385,504 hasta $4,218,577, ofreciendo una gran oportunidad dentro de una zona con alta demanda y gran proyección de plusvalía. Además, se entrega en 24 meses, ideal para quienes buscan planear su próxima inversión desde ahora.
Detalles
Actualizado en marzo 28, 2026 a 5:18 am-
ID de propiedad 21886
-
Precio $3,385,504
-
Tamaño de propiedad 45 m²
-
Habitaciones 2
-
Baños 2
-
Garajes 2
-
Estado de la propiedad Desarrollos
Dirección
-
Ciudad: Cdmx
-
Estado/Municipio: Cdmx
-
Código Postal: 01200
-
País: Mexico
Listados secundarios
| Título | Tipo | Precio | Dormitorios | Baños | Tamaño | Fecha disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102D INTERIOR A, NIVEL PB | 102D | $0 | 1 | 1 | 63 | |
| 202D INTERIOR A, NIVEL 2 | 202D | $0 / $3,517,104 | 1 | 1 | 47 | |
| 205B INTERIOR, NIVEL 2 | 205B | $0 / $3,385,504 | 2 | 1 | 45 | |
| 206A FRENTE I, NIVEL 2 | 206A | $0 / $4,097,648 | 1 | 1 | 54 | |
| 301E ATRAS, NIVEL 3 | 301E | $0 / $3,601,049 | 2 | 1 | 48 | |
| 302D INTERIOR A, NIVEL 3 | 302D | $0 / $3,601,049 | 1 | 1 | 47 | |
| 304B INTERIOR, NIVEL 3 | 304B | $0 / $3,408,014 | 2 | 1 | 45 | |
| 305B INTERIOR, NIVEL 3 | 305B | $0 / $3,408,014 | 2 | 1 | 45 | |
| 306A FRENTE I, NIVEL 3 | 306A | $0 / $3,408,014 | 1 | 1 | 54 | |
| 401E ATRAS, NIVEL 4 | 401E | $0 / $3,624,834 | 2 | 1 | 48 | |
| 402D INTERIOR A, NIVEL 4 | 402D | $0 / $3,563,874 | 1 | 1 | 47 m² | |
| 406A FRENTE I- NIVEL4 | 406A | $0 / $3,563,874 | 1 | 1 | 54 m² | |
| 501E ATRAS- NIVEL5 | 501E | $0 / $3,648,619 | 2 | 1 | 48 | |
| 502D INTERIOR A- NIVEL5 | 502D | $0 / $3,587,259 | 1 | 1 | 47 | |
| 503C INTERIOR - NIVEL5 | 503C | $0 / $3,538,938 | 2 | 1 | 46 | |
| 505B INTERIOR - NIVEL5 | 505B | $0 / $3,538,938 | 2 | 1 | 45 | |
| 506A FRENTE I - NIVEL5 | 506A | $0 / $3,538,938 | 1 | 1 | 54 | |
| 601E ATRAS - NIVEL6 | 601E | $0 / $3,672,404 | 2 | 1 | 48 | |
| 602D INTERIOR A - NIVEL6 | 602D | $0 / $3,610,644 | 1 | 1 | 47 | |
| 603C INTERIOR - NIVEL6 | 603C | $0 / $3,562,008 | 2 | 1 | 46 | |
| 604B INTERIOR - NIVEL6 | 604B | $0 / $3,475,544 | 2 | 1 | 45 | |
| 605B INTERIOR - NIVEL6 | 605B | $0 / $3,475,544 | 2 | 1 | 45 | |
| 606A FRENTE I- NIVEL 6 | 606A | $0 / $3,475,544 | 1 | 1 | 54 |
