Almina cdmx
- $5,766,500
Almina cdmx
- $5,766,500
Visión general
- Apartamentos
- 117 m²
- 2
- 2
- 2
- 117 m²
Descripción
Almina – Departamentos en venta en San Angel, CDMX
Almina es más que un desarrollo residencial, es una propuesta de vida. Ubicado a minutos de San Ángel, combina la tranquilidad de una zona residencial con la conectividad a las principales avenidas del sur de la ciudad. Ideal para quienes buscan comodidad, plusvalía y una inversión segura en la CDMX.
Detalles
Actualizado en abril 6, 2026 a 7:25 pm-
ID de propiedad 21762
-
Precio $5,766,500
-
Tamaño de propiedad 117 m²
-
Área terrestre 117 m²
-
Dormitorios 2
-
Habitaciones 2
-
Baños 2
-
Garajes 2
-
Tipo de propiedad Apartamentos
-
Estado de la propiedad DESARROLLOS, VENTA
Dirección
Abierto en Google Maps-
Dirección: Camino Real de Minas 7, Lomas de los Ángeles Tetelpan, Ciudad de México, CDMX, México
-
Estado/Municipio: CIUDAD DE MEXICO
-
Código Postal: 01790
-
País: MEXICO
Listados secundarios
| Título | Tipo | Precio | Dormitorios | Baños | Tamaño | Fecha disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | $7,672,400 / 7672400 | 2 | 2 | 117 m² | ||
| 207 | $6,796,000 / 6796000 | 2 | 2 | 117 m² | ||
| 208 | $6,231,400 / 6231400 | 3 | 2 | 112 m² | ||
| 303 | $5,822,300 / 5811300 | 3 | 2 | 114 m² | ||
| 305 | $7,967,705 / 7967705 | 3 | 3 | 130 m² | ||
| 307 | $6,494,700 / 6494700 | 2 | 2 | 117 m² | ||
| 308 | $6,562,900 / 6561900 | 2 | 2 | 112 m² | ||
| 403 | $6,036,400 / 6036400 | 3 | 2 | 114 m² | ||
| A1201 | $5,989,600 / 5989600 | 3 | 2 | 114 m² | ||
| A1401 | $6,116,100 / 6116100 | 3 | 2 | 114 m² | ||
| A603 | $6,123,100 / 6123100 | 3 | 2 | 114 m² | ||
| A1502 | $8,371,600 / 8371600 | 3 | 2 | 112 m² | ||
| A1402 | $6,391,900 / 9391900 | 3 | 2 | 112 m² | ||
| A1002 | $6,178,500 / 6178600 | 3 | 2 | 112 m² | ||
| A902 | $6,241,805 / 6241805 | 3 | 2 | 112 m² | ||
| A1302 | $6,241,805 / 6241805 | 3 | 2 | 112 m² | ||
| A1102 | $5,994,600 / 5994600 | 3 | 2 | 112 m² | ||
| A703 | $5,941,300 / 5941300 | 3 | 2 | 114 m² | ||
| A1503 | $8,475,400 / 8475400 | 3 | 2 | 114 m² | ||
| A1203 | $6,339,800 / 6339800 | 3 | 2 | 114 m² | ||
| A1003 | $6,253,100 / 6253100 | 3 | 2 | 114 m² | ||
| A903 | $6,071,300 / 6071300 | 3 | 2 | 114 m² | ||
| A403 | $6,036,400 / 6036400 | 3 | 2 | 114 m² | ||
| A1103 | $6,071,300 / 6071300 | 3 | 2 | 114 m² | ||
| A1403 | $6,469,900 / 6469900 | 3 | 2 | 114 m² | ||
| A303 | $5,811,300 / 5811300 | 3 | 2 | 114 m² | ||
| A1303 | $6,158,000 / 5811300 | 3 | 2 | 114 | ||
| A503 | $5,854,600 / 5811300 | 3 | 2 | 114 | ||
| A1105 | $8,097,500 / 5811300 | 3 | 3 | 130 m² | ||
| Aopt | $8,296,505 / 5811300 | 3 | 3 | 130 | ||
| A1204 | $5,977,400 / 5811300 | 3 | 2 | 114 | ||
| A1104 | $6,029,500 / 5811300 | 3 | 2 | 114 | ||
| A1504 | $8,360,000 / 5811300 | 3 | 2 | 114 | ||
| A504 | $5,818,600 / 5811300 | 3 | 2 | 114 | ||
| A704 | $590,300 / 5811300 | 3 | 2 | 114 | ||
| A1404 | $6,103,900 / 5811300 | 3 | 2 | 114 | ||
| A1304 | $6,113,800 / 5811300 | 3 | 2 | 114 | ||
| A904 | $6,113,800 / 5811300 | 3 | 2 | 114 | ||
| A1004 | $5,893,000 / 5811300 | 3 | 2 | 114 | ||
| A606 | $7,027,305 / 5811300 | 2 | 2 | 117 | ||
| A405 | $11,103,500 / 5811300 | 3 | 3 | 130 | ||
| A1205 | $7,906,600 / 5811300 | 3 | 3 | 130 | ||
| A1405 | $8,071,000 / 5811300 | 3 | 3 | 130 | ||
| A305 | $7,967,705 / 5811300 | 3 | 3 | 130 | ||
| A104 | $7,672,400 / 5811300 | 2 | 2 | 117 | ||
| A1506 | $9,367,500 / 5811300 | 2 | 2 | 117 | ||
| A1406 | $7,162,400 / 5811300 | 2 | 2 | 117 | ||
| A1106 | $6,714,600 / 5811300 | 2 | 2 | 117 | ||
| A806 | $7,052,005 / 5811300 | 2 | 2 | 117 m² | ||
| A1006 | $7,019,000 / 5811300 | 2 | 2 | 117 | ||
| A1206 | $7,019,000 / 5811300 | 2 | 2 | 117 | ||
| A1306 | $6,810,200 / 5811300 | 2 | 2 | 117 | ||
| A708 | $6,724,400 / 5811300 | 3 | 2 | 117 | ||
| A407 | $6,844,200 / 5811300 | 2 | 2 | 117 | ||
| A707 | $6,639,300 / 5811300 | 2 | 2 | 117 | ||
| A907 | $6,784,000 / 5811300 | 2 | 2 | 117 | ||
| A1207 | $7,181,700 / 5811300 | 2 | 2 | 117 | ||
| A1007 | $7,085,300 / 5811300 | 2 | 2 | 117 | ||
| A507 | $6,542,900 / 5811300 | 2 | 2 | 117 | ||
| A1307 | $6,880,400 / 5811300 | 2 | 2 | 117 | ||
| A1407 | $7,326,300 / 5811300 | 2 | 2 | 117 | ||
| A607 | $6,940,600 / 5811300 | 2 | 2 | 117 | ||
| A1507 | $9,548,600 / 5811300 | 2 | 2 | 117 | ||
| A1107 | $6,784,000 / 5811300 | 2 | 2 | 117 | ||
| A307 | $6,494,700 / 5811300 | 2 | 2 | 117 | ||
| A807 | $6,940,600 / 5811300 | 2 | 2 | 117 | ||
| A207 | $6,792,700 / 5811300 | 2 | 2 | 117 | ||
| A908 | $6,792,700 / 5811300 | 3 | 2 | 112 | ||
| A508 | $6,561,900 / 5811300 | 3 | 2 | 112 | ||
| A208 | $6,231,400 / 5811300 | 3 | 2 | 112 | ||
| A1208 | $6,600,700 / 5811300 | 3 | 2 | 112 | ||
| A1508 | $9,380,900 / 5811300 | 3 | 2 | 112 | ||
| A808 | $6,369,900 / 5811300 | 3 | 2 | 112 | ||
| A1008 | $6,508,300 / 5811300 | 3 | 2 | 112 | ||
| A1308 | $6,885,000 / 5811300 | 3 | 2 | 112 | ||
| A608 | $6,369,900 / 5811300 | 3 | 2 | 112 | ||
| A1108 | $6,792,700 / 5811300 | 3 | 2 | 112 | ||
| A408 | $6,277,600 / 5811300 | 3 | 2 | 112 | ||
| A1408 | $6,739,100 / 5811300 | 3 | 2 | 112 | ||
| A308 | $6,561,900 / 5811300 | 3 | 2 | 112 | ||
| B601 | $6,929,005 / 5811300 | 3 | 2 | 122 | ||
| B1402 | $7,469,400 / 5811300 | 2 | 2 | 117 | ||
| B1303 | $6,988,100 / 5811300 | 2 | 2 | 117 | ||
| B1206 | $6,563,500 / 5811300 | 3 | 2 | 112 | ||
| Pb107 | $6,562,500 / 5811300 | 3 | 2 | 112 | ||
| B1406 | $7,019,805 / 5811300 | 3 | 2 | 112 | ||
| B1408 | $6,373,700 / 5811300 | 3 | 2 | 112 |
