LIVING PEDREGAL CDMX
- $11,239,261
LIVING PEDREGAL CDMX
- $11,239,261
Visión general
- Apartamentos
- 3
- 2
- 1
- 167 m²
Descripción
• DOS ESPLÉNDIDAS TORRES EN 10 NIVELES
• DEPARTAMENTOS ÚNICOS DE 168M • DEPARTAMENTOS ÚNICOS DE 168M2 2 A 350M A 350M2 2
• 3 RECÁMARAS / 3 BAÑOS Y TERRAZAS PRIVADAS • 3 RECÁMARAS / 3 BAÑOS Y TERRAZAS PRIVADAS
• EXCELENTE UBICACIÓN EN EL PEDREGAL • EXCELENTE UBICACIÓN EN EL PEDREGAL
• VISTAS ABIERTAS A LA CIUDAD Y LA NATURALEZA • VISTAS ABIERTAS A LA CIUDAD Y LA NATURALEZA
• MÁS DE 2 MIL M • MÁS DE 2 MIL M2 2 DE AMENIDADES DE AMENIDADES
Detalles
Actualizado en abril 6, 2026 a 10:04 pm-
ID de propiedad 21952
-
Precio $11,239,261
-
Tamaño de propiedad 167 m²
-
Dormitorios 2
-
Habitaciones 3
-
Baños 3
-
Garaje 1
-
Tipo de propiedad Apartamentos
-
Estado de la propiedad DESARROLLOS, VENTA
Dirección
Abierto en Google Maps-
Dirección: Pedregal de San Ángel, Ciudad de México, CDMX, México
-
Estado/Municipio: CIUDAD DE MEXICO
-
Código Postal: 01900
-
País: MEXICO
Listados secundarios
| Título | Tipo | Precio | Dormitorios | Baños | Tamaño | Fecha disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPARTAMENTO TORRE B PRIMER NIVEL D- 102 | DEPARTAMENTO TORRE B D 102 | $11,238,261 | 3 | 3 | 167 | |
| DEPARTAMENTO TORRE B PRIMER NIVEL D- 104 | DEPARTAMENTO TORRE B D 104 | $10,408,329 | 3 | 3 | 162 | |
| DEPARTAMENTO TORRE B NIVEL 2 D- 203 | DEPARTAMENTO TORRE B D 203 | $10,505,249 | 3 | 3 | 167 | |
| DEPARTAMENTO TORRE B NIVEL 3 D- 303 | DEPARTAMENTO TORRE B D 303 | $10,632,038 | 3 | 3 | 167 | |
| DEPARTAMENTO TORRE B NIVEL 5 D- 504 | DEPARTAMENTO TORRE B D 504 | $10,768,164 | 3 | 3 | 167 | |
| DEPARTAMENTO TORRE B NIVEL 6 D- 603 | DEPARTAMENTO TORRE B D 603 | $10,946,399 | 3 | 3 | 167 | |
| DEPARTAMENTO TORRE B NIVEL 8 D- 803 | DEPARTAMENTO TORRE B D 603 | $11,326,905 | 3 | 3 | 167 | |
| DEPARTAMENTO TORRE B NIVEL 9 D- 903 | DEPARTAMENTO TORRE B NIVEL 9 D- 903 | $11,498,640 | 3 | 3 | 167 | |
| DEPARTAMENTO TORRE B NIVEL 9 D- 904 | DEPARTAMENTO TORRE B NIVEL 9 D- 904 | $11,522,619 | 3 | 3 | 167 | |
| DEPARTAMENTO TORRE C NIVEL 2 D- 203 | DEPARTAMENTO TORRE C NIVEL 2 D- 203 | $10,613,583 | 3 | 3 | 167 |
